2013年1月教师办公室文明卫生检查情况公示
检查人:王旭敏 宋志刚 2013年1月
楼层名 | 项目 得分 办公室名 | 办公时不用电脑打游戏 | 办公时不吃零食 | 地面 清洁 垃圾倒掉 | 桌面 整洁 | 饮水器具清洁 | 脸盆清洁 毛巾清爽 | 内外 窗台 干净 | 总分 | |
一楼 | 总务办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
一年级语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
体育办公室 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | ||
二楼 | 二年级语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
人事办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
会计办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
现代技术室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
三楼 | 三年级语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
二三年级数学办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
音乐办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
德育办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
教导办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
四 楼 | 五年级语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
五年级数学办公室 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | ||
四年级数学办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
四年级语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 65 | ||
英语办公室 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 60 | ||
分 部 | 二楼英语办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
三楼数学办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
四楼语文办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
本月较好的教师办公室是:总务办公室、一年级语文办公室、三年级语文办公室、五年级语文办公室、六年级语文办公室、二三年级数学办公室、四年级数学办公室。