梁溪区2016年度上半年挂牌督导工作设想
一、指导思想
2016年是“十三五”的开局之年,也是梁溪区成立的第一年,全区挂牌督导工作要以创建全国中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)为契机,充分发挥区督导室对挂牌督导工作的监督、管理和指导作用,为挂牌督导工作提供有力的组织保证和计划、规范等方面的支持。要进一步完善挂牌督导工作各项管理制度,加强对督学提出问题的整改,特别是整改过程及实效的跟踪回访。要有效履行督学职责,不断提高挂牌督导工作实效,切实保障和促进梁溪教育事业持续健康发展,为全市教育改革和发展目标的实现作出新的努力。
二、2016上半年工作要点
(一)继续按照督导内容、规程、职责要求做好经常性督导和专项督导工作。
三月份:校务管理和制度执行情况,校园及周边安全情况,学生交通安全情况
四月份:教师师德、课程开设和课堂教学情况
五月份:作息时间、阳光体育一小时及减负执行情况
六月份:招生、收费、择校情况
(二)运用好责任督学挂牌督导工作各种信息平台。
1.市级平台。区督导室按照平台上的栏目及时上传相关资料,加强工作交流。
2.局级平台。在局网站“教育督导”网页中,增加“挂牌督导”栏目,宣传报道责任督学挂牌督导工作信息。
3.学校平台。及时传送督学进校督导活动情况,加强督学、学校与社会、家长的沟通交流,在正面宣传学校工作,传递正能量的同时,化解矛盾。
(三)督导室切实履行好对挂牌督导工作的管理、监督和指导工作。
一是制定好工作计划,明确每月的工作重点;二是及时查阅信息平台信息的上传,发现问题及时告知督学;三是完善对督学提出问题的整改落实过程监督。
(四)加强培训,提高督学工作能力和水平。
一是对每月主要督导内容督导的培训;二是对各种信息平台运用的培训;三是学习借鉴外地经验;四是本区责任督学工作的交流。
无锡市梁溪区人民政府教育督导室
2016年3月14日
附件一:梁溪区挂牌督导轮流互查工作安排表
附件二:梁溪区挂牌督导记载表
附件1:无锡市第五督导责任区“一日督导”轮流互查工作安排表
督查时间 | 第五督导责任区 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
南长区 | 崇安区 | 北塘区 | ||||||||||||||||||||||||||
学校 | 督学姓名 | 学校 | 督学姓名 | 学校 | 督学姓名 | |||||||||||||||||||||||
3.29 | 通德桥小学 | 崇安 | 顾丽萍 18951509966 | 广益中心小学 | 北塘 | 乔扬洁 13861808735 | 惠山小学 | 南长 | 赵国防 13665161092 | 小学组 | ||||||||||||||||||
南长 | 朱玲芹13812283330 | 崇安 | 郭 磊13861816788 | 北塘 | 许敏峰 13861731177 | |||||||||||||||||||||||
侨谊中学 | 北塘 | 徐 玮 15961797561 | 东林中学 | 南长 | 杨晓红13861700737 | 凤翔实验学校 | 崇安 | 包 涵13914153636 | 中学组 | |||||||||||||||||||
南长 | 沈珣琉 13606195070 | 崇安 | 陈愈美 13861889892 | 北塘 | 叶映峰 15852745571 | |||||||||||||||||||||||
4.19 | 侨谊小学 | 北塘 | 周燕微 13915330273 | 靖海小学 | 南长 | 薛静荣 13961812032 | 五河新村小学 | 崇安 | 王 洁13656189880 | 小学组 | ||||||||||||||||||
南长 | 张静漪 13961887378 | 崇安 | 顾晗冰13861703698 | 北塘 | 沈 华 13915358208 | |||||||||||||||||||||||
南长实验中学 | 崇安 | 丁伟建138142271840 | 塔影中学 | 北塘 | 张世成 13912398658 | 积余实验学校 | 南长 | 徐禄春 13812286313 | 中学组 | |||||||||||||||||||
南长 | 强美君 13812500345 | 崇安 | 张道波13961700933 | 北塘 | 许昌良 15052209758 | |||||||||||||||||||||||
5.11 | 芦庄小学 | 崇安 | 叶青13961790595 | 崇宁路小学 | 北塘 | 华新 13921136999 | 吴桥实验小学 | 南长 | 田勤萍13921130158 | 小学组 | ||||||||||||||||||
南长 | 赵 冬 13861450045 | 崇安 | 邵华强18651586353 | 北塘 | 金岷山 13093016537 | |||||||||||||||||||||||
金星中学 | 北塘 | 王陆雁 13861807907 | 广丰中学 | 南长 | 黄 波 15852765779 | 山明中学 | 崇安 | 梅伟权13182799957 | 中学组 | |||||||||||||||||||
南长 | 秦曙钟 13771538993 | 崇安 | 范伟华13395185368 | 北塘 | 严沛霖15861579180 | |||||||||||||||||||||||
6.7 | 沁园小学(沁园) | 北塘 | 徐诞 13861781008 | 通江实验小学 | 南长 | 杨慎慧 13861877870 | 刘潭实验小学 | 崇安 | 过秦勇13961828208 | 小学组 | ||||||||||||||||||
南长 | 焦肖燕 18961880005 | 崇安 | 戴 清13921159930 | 北塘 | 蒋建栋 13057232191 | |||||||||||||||||||||||
清名桥中学 | 南长 | 杨晓红13861700737 | 广勤中学 | 北塘 | 徐 玮 15961797561 | 山北中学 | 南长 | 沈珣琉 13606195070 | 中学组 | |||||||||||||||||||
崇安 | 陆昇涛13861752817 | 崇安 | 钱 磊13861802006 | 北塘 | 阙宏伟 13812399085 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 2016年上半年,第五督导责任区“一日督导”学校共24 所,互访督学48人次。 |
2016年3月